DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 von Mettenheim, Johannes 2288 96
2 Sauer, Tim 2201 115
3 Gärtner, Alessandro 2157 57
4 Kölling, Jonah 2067 16
5 Grohne, Thomas 1995 42
6 Sauer, Joris 1973 53
7 Strübel, Tobias 1971 33
8 Lavrov, Nikolay 1929 32
9 Dufraisse, Alexandre 1923 14
10 Danisch, Garvin 1909 58
11 Janning, Samuel 1873 24
12 Schäfer, Amadeus 1853 47
13 Strübel, Katharina 1851 32
14 Ramkumar, Dhuruvan 1844 32
15 Sauer, Ben 1831 65
16 Rehbein, Vitus 1829 54
17 Niazai, Muhammad 1824 16
18 Bangemann, Mika 1819 22
19 Fischer, Uwe 1817 17
20 Bangiev, Katharina 1807 52
21 Yang, Markus 1802 37
22 Pohlmann, Johannes Leon 1798 13
23 Madyda, Sebastian 1792 8
24 Polikarpov, Matvii 1752 26
25 Lange, Sören 1752 5
26 Danisch, Bennett Laif 1749 34
27 Bangiev, Michael 1731 13
28 Bangiev, Anton 1726 51
29 Gieseke, Heinz-Jürgen 1723 21
30 Sauer, Andreas 1719 28
31 Büchner, Benedict 1716 18
32 Rieder, Raphael 1715 10
33 Weigand, Eiko 1692 10
34 Simon, Maximilian 1689 6
35 Lange, Marcel 1689 5
36 Möhring, Jonas 1683 19
37 Lehner, Hendrik Elias 1653 34
38 Schlottermüller, Rainer 1644 3
39 Bork, Julian 1632 13
40 Schmidt, Paul 1631 7
41 Fischer, Ole 1621 30
42 Sewerinow, Alexander 1621 22
43 Kong, Levi 1620 5
44 Goyush, Shams 1606 26
45 Filbert, Georg 1606 25
46 Brandt, Michael 1605 38
47 von Mettenheim, Constantin 1583 35
48 Schons, Lucca 1582 15
49 Erpamukcu, Özlem 1570 8
50 Filbert, Mark 1567 20
51 Kielau, Arrigo 1550 2
52 Vorkapic, Jordie 1550 2
53 Schmidt, Anton 1532 10
54 Song, Chengxuan 1518 5
55 Ramkumar, Sudha 1501 27
56 Sandal, Ilyas 1498 11
57 Naceur, Adam 1482 7
58 Ostwaldt, Lars 1479 2
59 Lehner, Jens 1470 12
60 Raschke, Constantin 1458 7
61 Freiling, Oskar 1455 10
62 Krieger, Jenny 1455 2
63 Reccius, Jacob 1448 11
64 Küstner, Viktor 1437 1
65 Lavrova, Irina 1436 5
66 Bork, Elena 1434 3
67 Hartmann, Dunya 1423 15
68 Peschel, Benedikt 1422 6
69 Fehringer Feijoo, Julian 1410 6
70 Grigoryan, Anton 1407 18
71 Ramkumar, Ahan 1403 5
72 Ding, Rumo 1399 2
73 Markov, Artem 1361 1
74 Richter, Silas 1350 8
75 Curdt, Justus 1329 1
76 Pohlmann, Sophia 1325 8
77 Danisch, Claudia 1316 12
78 Aust, Jonathan 1310 10
79 Peschel, Florian 1308 4
80 Bork, Lorena 1306 7
81 Dryaev, Alan 1292 7
82 Elsawi, Diana 1273 6
83 Ahmadi, Abbas 1249 12
84 Schuler, Anton Michael 1243 3
85 Iorgachi, Mihai 1234 3
86 Wingbermühle, Vincent 1192 3
87 Rohovoi, Mykyta 1182 2
88 von Mettenheim, Sophia 1179 2
89 Kielau, Leo 1170 1
90 Abramova, Emily 1152 1
91 Meixner, Ben 1138 3
92 Rehbein, Ariane 1127 13
93 Abramova, Alina 0 0
94 Alissa, Liam 0 0
95 Ardeenko, Anton 0 0
96 Bajrami-Müller, Kiam 0 0
97 Bangemann, Luk 0 0
98 Bangiev, Julia 0 0
99 Benter, Eva Lotta 0 0
100 Beyer, Bettina 0 0
101 Binzat, Noah 0 0
102 Bork, Matthias 0 0
103 Bork, Ramona 0 0
104 Brovko, Vincent 0 0
105 Dubrovsky, Michael 0 0
106 Eckhardt, Jan 0 0
107 Fischer, Pia 0 0
108 Fischer, Inka 0 0
109 Fleischer, Ole 0 0
110 Fosca, Daniel 0 0
111 Gädke, Lukas 0 0
112 Hariri, Mohamed 0 0
113 Hariri, Mahmoud 0 0
114 Heinze, Heike 0 0
115 Hohage, Anton 0 0
116 Hromyk, Dmytro 0 0
117 Huang, Zhizhu 0 0
118 Kunze, Nico 0 0
119 Lange, Laetitia 0 0
120 Lange, Jayden 0 0
121 Lehner, Stefanie 0 0
122 Lemke, Berfin 0 0
123 Li, Lucas Yi Chen 0 0
124 May, Michael 0 0
125 Neif, Tammo 0 0
126 Oppenborn-Reccius, Dirk 0 0
127 Peschel, Thomas 0 0
128 Ping-Lu, Li 0 0
129 Podlewski, Albert 0 0
130 Pogozhykh, Konstantin 0 0
131 Pogozhykh, Maxim 0 0
132 Pohlmann, Christoph 0 0
133 Pohlmann, Nicolas 0 0
134 Pohlmann, Linda 0 0
135 Raschke, Judith 0 0
136 Raschke, Theo 0 0
137 Raschke, Jonas 0 0
138 Raschke, Helene 0 0
139 Raschke, Clemens 0 0
140 Raschke, Friederike 0 0
141 Raschke, Andreas 0 0
142 Reccius, Isabella 0 0
143 Reccius, Andrea 0 0
144 Rehbein, Skye 0 0
145 Rehbein, Dieter 0 0
146 Rieder, Sebastian 0 0
147 Salehie, Farid 0 0
148 Sauer, Olga 0 0
149 Schneidereit-Calzada, Liam Alexander 0 0
150 Soumah, Henry 0 0
151 Strübel, Lisa 0 0
152 Strübel, Christian 0 0
153 Stumme, Helmut 0 0
154 Tegtmeyer, Noelia 0 0
155 Unterstell, Bela 0 0
156 von Mettenheim, Dorothee 0 0
157 von Mettenheim, Hans-Jörg 0 0
158 von Mettenheim, Louisa 0 0
159 Wagner, Niklas 0 0
160 Wagner, Lukas 0 0
161 Wieszner, Jakob 0 0
162 Würtz, Theo Willi Anton 0 0
163 Ye, Elias Ziyu 0 0
Scroll to top